U.C. Sampdoria Sampdoria logo
2

Emiliano Viviano

Goalkeeper

Career

Stagione Squadra Serie Presenze Goal subiti
2014/15 SAMPDORIA  SERIE A 29 30
 2013/14  ARSENAL  PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA)  0  0
2012/13  FIORENTINA  SERIE A 32 34
Gen. 12  PALERMO  SERIE A 20 36
2011/12  INTER  SERIE A   0   0
2010/11  BOLOGNA  SERIE A 38 52
2009/10  BOLOGNA  SERIE A 34 52
2008/09  BRESCIA  SERIE B 41 36
2007/08  BRESCIA  SERIE B 37 33
2006/07  BRESCIA  SERIE B 40 41
2005/06  BRESCIA  SERIE B 14 17
2004/05  CESENA  SERIE B 13 18
2003/04  BRESCIA  SETT. GIOV.   -   -
 

News