U.C. Sampdoria
Serie BwinPrimavera TIM 2011/12 :: ClassificaClassifica
  Totali In Casa In Trasferta  
        Partite Reti Partite Reti Partite Reti    
Pos Squadra Pti Gio V N P F S V N P F S V N P F S +/- MI
 1  Juventus 34 16 10 4 2 45 19 6 2 0 32 10 4 2 2 13 9 +26 +2
 2  Fiorentina 32 16 9 5 2 30 15 5 2 0 14 6 4 3 2 16 9 +15 +2
 3  Torino 28 16 8 4 4 22 17 4 0 4 9 9 4 4 0 13 8 +5 -4
 4  Livorno 27 16 8 3 5 33 26 4 1 3 14 12 4 2 2 19 14 +7 -5
 5  Sampdoria 27 17 8 3 6 25 21 5 2 2 11 8 3 1 4 14 13 +4 -8
 6  Genoa 24 16 6 6 4 21 20 3 3 2 12 13 3 3 2 9 7 +1 -8
 7  Empoli 24 16 7 3 6 23 25 4 1 4 13 14 3 2 2 10 11 -2 -10
 8  Novara 21 16 4 9 3 27 20 4 3 2 20 12 0 6 1 7 8 +7 -13
 9  Sassuolo 19 16 4 7 5 21 23 2 5 1 14 11 2 2 4 7 12 -2 -13
 10  Siena 16 17 4 4 9 24 24 1 3 4 11 12 3 1 5 13 12 0 -17
 11  Modena 16 16 4 4 8 18 25 4 2 2 13 7 0 2 6 5 18 -7 -16
 12  Parma 14 16 3 5 8 19 31 1 3 4 7 12 2 2 4 12 19 -12 -18
 13  Cagliari 13 16 2 7 7 15 28 1 5 2 9 13 1 2 5 6 15 -13 -19
 14  Grosseto 11 16 3 2 11 15 44 1 1 5 4 16 2 1 6 11 28 -29 -19
Clicca sui titoli delle colonne per ordinare la classifica per valori diversi dai punti (es. gol fatti o subiti, differenza gol, media inglese, ecc.)
 Legenda
Gio Partite Giocate V Partite Vinte N Partite Pareggiate P Partite Perse
 
F Gol fatti S Gol subiti +/- Differenza Gol MI Media Inglese
Gamenet
Kappa
Serie bwin 2010 - 2011 | Tutti i colori della passione    ECA - European Club Association