-
12 April
Di Simonetti
12:00 pm
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | S | +/- | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 39 | 19 | 20 | 1 |
2 |
|
45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 40 | 27 | 13 | -1 |
3 |
|
44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 56 | 31 | 25 | -4 |
4 |
|
42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 35 | 29 | 6 | -6 |
5 |
|
42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 35 | 23 | 12 | -6 |
6 |
|
39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 52 | 42 | 10 | -9 |
7 |
|
39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 36 | 29 | 7 | -9 |
8 |
|
37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 30 | 32 | -2 | -13 |
9 |
|
36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 31 | 29 | 2 | -12 |
10 |
|
33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 31 | 29 | 2 | -15 |
11 |
|
31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 35 | 34 | 1 | -17 |
12 |
|
28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 37 | -10 | -20 |
13 |
|
27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 35 | 37 | -2 | -21 |
14 |
|
27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 36 | 42 | -6 | -21 |
15 |
|
27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 35 | -11 | -21 |
16 |
|
26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 27 | 33 | -6 | -22 |
17 |
|
16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 19 | 40 | -21 | -32 |
18 |
|
6 | 24 | 1 | 3 | 20 | 18 | 58 | -40 | -42 |
Round 1 20/08/2022
|
||
---|---|---|
Bologna | 2 - 1 | Inter |
Cagliari | 0 - 1 | Torino |
Cesena | 0 - 3 | Roma |
Empoli | 2 - 1 | Atalanta |
Lecce | 2 - 0 | Napoli |
Milan | 3 - 5 | Frosinone |
Sampdoria | 0 - 0 | Hellas Verona |
Sassuolo | 1 - 1 | Juventus |
Udinese | 0 - 1 | Fiorentina |
Round 2 27/08/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | 2 - 3 | Torino |
Fiorentina | 1 - 0 | Empoli |
Frosinone | 0 - 2 | Lecce |
Inter | 2 - 2 | Cagliari |
Juventus | 4 - 0 | Udinese |
Napoli | 2 - 1 | Cesena |
Roma | 0 - 2 | Bologna |
Sampdoria | 2 - 1 | Milan |
Sassuolo | 3 - 2 | Hellas Verona |
Round 3 31/08/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | 1 - 4 | Roma |
Cagliari | 1 - 1 | Fiorentina |
Empoli | 2 - 5 | Juventus |
Hellas Verona | 1 - 1 | Bologna |
Lecce | 0 - 0 | Sampdoria |
Milan | 5 - 1 | Cesena |
Napoli | 2 - 3 | Sassuolo |
Torino | 1 - 0 | Inter |
Udinese | 2 - 2 | Frosinone |
Round 4 03/09/2022
|
||
---|---|---|
Bologna | 1 - 0 | Udinese |
Cesena | 1 - 0 | Lecce |
Empoli | 1 - 1 | Cagliari |
Fiorentina | 1 - 0 | Milan |
Frosinone | 1 - 0 | Napoli |
Inter | 2 - 2 | Hellas Verona |
Juventus | 3 - 2 | Atalanta |
Roma | 1 - 1 | Torino |
Sampdoria | 1 - 1 | Sassuolo |
Round 5 10/09/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | 2 - 1 | Sampdoria |
Frosinone | 3 - 0 | Bologna |
Hellas Verona | 1 - 1 | Juventus |
Lecce | 2 - 0 | Inter |
Milan | 2 - 0 | Cagliari |
Napoli | 1 - 5 | Roma |
Sassuolo | 2 - 2 | Fiorentina |
Torino | 2 - 1 | Cesena |
Udinese | 0 - 2 | Empoli |
Round 6 01/10/2022
|
||
---|---|---|
Bologna | 0 - 3 | Milan |
Cagliari | 2 - 1 | Napoli |
Cesena | 0 - 0 | Sassuolo |
Empoli | 2 - 2 | Roma |
Fiorentina | 3 - 0 | Hellas Verona |
Inter | 1 - 1 | Atalanta |
Sampdoria | 1 - 2 | Frosinone |
Torino | 3 - 4 | Juventus |
Udinese | 0 - 2 | Lecce |
Round 7 08/10/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | 5 - 2 | Cesena |
Frosinone | 1 - 0 | Fiorentina |
Hellas Verona | 1 - 0 | Torino |
Juventus | 3 - 1 | Sampdoria |
Lecce | 0 - 1 | Cagliari |
Milan | 0 - 1 | Empoli |
Napoli | 3 - 0 | Bologna |
Roma | 3 - 1 | Inter |
Sassuolo | 2 - 0 | Udinese |
Round 8 15/10/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | 3 - 2 | Fiorentina |
Bologna | 4 - 2 | Juventus |
Cagliari | 1 - 1 | Sampdoria |
Cesena | 0 - 1 | Frosinone |
Empoli | 1 - 1 | Lecce |
Inter | 0 - 1 | Sassuolo |
Roma | 1 - 0 | Hellas Verona |
Torino | 1 - 1 | Napoli |
Udinese | 2 - 3 | Milan |
Round 9 22/10/2022
|
||
---|---|---|
Fiorentina | 0 - 1 | Inter |
Frosinone | 1 - 1 | Empoli |
Hellas Verona | 2 - 0 | Cesena |
Juventus | 6 - 0 | Cagliari |
Lecce | 0 - 1 | Bologna |
Milan | 1 - 4 | Roma |
Napoli | 0 - 0 | Atalanta |
Sampdoria | 0 - 1 | Udinese |
Sassuolo | 3 - 0 | Torino |
Round 10 29/10/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | 1 - 2 | Hellas Verona |
Bologna | 0 - 3 | Fiorentina |
Cagliari | 4 - 2 | Sassuolo |
Cesena | 1 - 2 | Juventus |
Empoli | 0 - 0 | Sampdoria |
Inter | 2 - 2 | Frosinone |
Napoli | 1 - 0 | Udinese |
Roma | 1 - 0 | Lecce |
Torino | 2 - 0 | Milan |
Round 11 05/11/2022
|
||
---|---|---|
Fiorentina | 3 - 1 | Cesena |
Frosinone | 1 - 3 | Roma |
Hellas Verona | 1 - 0 | Napoli |
Juventus | 1 - 1 | Inter |
Lecce | 2 - 3 | Torino |
Milan | 4 - 0 | Atalanta |
Sampdoria | 2 - 3 | Bologna |
Sassuolo | 2 - 1 | Empoli |
Udinese | 1 - 2 | Cagliari |
Round 12 12/11/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | 2 - 0 | Sassuolo |
Bologna | 0 - 1 | Empoli |
Cesena | 0 - 1 | Cagliari |
Hellas Verona | 0 - 0 | Frosinone |
Inter | 2 - 1 | Udinese |
Lecce | 1 - 0 | Milan |
Napoli | 1 - 1 | Sampdoria |
Roma | 5 - 2 | Juventus |
Torino | 2 - 1 | Fiorentina |
Round 13 07/01/2023
|
||
---|---|---|
Cagliari | 1 - 0 | Atalanta |
Empoli | 1 - 2 | Inter |
Fiorentina | 2 - 1 | Roma |
Frosinone | 1 - 3 | Torino |
Juventus | 0 - 0 | Lecce |
Milan | 2 - 2 | Napoli |
Sampdoria | 4 - 2 | Cesena |
Sassuolo | 0 - 0 | Bologna |
Udinese | 2 - 2 | Hellas Verona |
Round 14 14/01/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | 1 - 2 | Frosinone |
Bologna | 3 - 2 | Cagliari |
Cesena | 1 - 2 | Udinese |
Hellas Verona | 2 - 2 | Empoli |
Inter | 1 - 0 | Milan |
Lecce | 1 - 0 | Fiorentina |
Napoli | 2 - 1 | Juventus |
Roma | 1 - 4 | Sassuolo |
Torino | 2 - 0 | Sampdoria |
Round 15 21/01/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | 0 - 1 | Atalanta |
Cagliari | 2 - 1 | Roma |
Empoli | 2 - 0 | Cesena |
Fiorentina | 2 - 1 | Napoli |
Juventus | 1 - 3 | Frosinone |
Milan | 1 - 1 | Hellas Verona |
Sampdoria | 2 - 1 | Inter |
Sassuolo | 2 - 3 | Lecce |
Udinese | 2 - 1 | Torino |
Round 16 28/01/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | 2 - 4 | Lecce |
Cesena | 1 - 1 | Inter |
Fiorentina | 0 - 1 | Sampdoria |
Frosinone | 0 - 0 | Sassuolo |
Hellas Verona | 2 - 2 | Cagliari |
Milan | 2 - 4 | Juventus |
Napoli | 1 - 1 | Empoli |
Roma | 4 - 0 | Udinese |
Torino | 1 - 1 | Bologna |
Round 17 04/02/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | 3 - 2 | Cesena |
Cagliari | 1 - 1 | Frosinone |
Empoli | 3 - 0 | Torino |
Inter | 4 - 0 | Napoli |
Juventus | 1 - 5 | Fiorentina |
Lecce | 1 - 0 | Hellas Verona |
Sampdoria | 2 - 1 | Roma |
Sassuolo | 2 - 0 | Milan |
Udinese | 2 - 2 | Atalanta |
Round 18 11/02/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | 2 - 2 | Empoli |
Fiorentina | 2 - 1 | Udinese |
Frosinone | 3 - 0 | Milan |
Hellas Verona | 1 - 5 | Sampdoria |
Inter | 1 - 1 | Bologna |
Juventus | 3 - 0 | Sassuolo |
Napoli | 2 - 3 | Lecce |
Roma | 2 - 1 | Cesena |
Torino | 3 - 1 | Cagliari |
Round 19 15/02/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | 3 - 2 | Roma |
Cagliari | 2 - 3 | Inter |
Cesena | 0 - 2 | Napoli |
Empoli | 2 - 0 | Fiorentina |
Hellas Verona | 4 - 0 | Sassuolo |
Lecce | 3 - 2 | Frosinone |
Milan | 1 - 1 | Sampdoria |
Torino | 1 - 0 | Atalanta |
Udinese | 0 - 1 | Juventus |
Round 20 18/02/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | 3 - 0 | Hellas Verona |
Cesena | 0 - 3 | Milan |
Fiorentina | 1 - 0 | Cagliari |
Frosinone | 0 - 2 | Udinese |
Inter | 2 - 0 | Torino |
Juventus | 3 - 0 | Empoli |
Roma | 1 - 1 | Atalanta |
Sampdoria | 1 - 2 | Lecce |
Sassuolo | 0 - 0 | Napoli |
Round 21 25/02/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | 1 - 1 | Juventus |
Cagliari | 0 - 0 | Empoli |
Hellas Verona | 0 - 1 | Inter |
Lecce | 6 - 1 | Cesena |
Milan | 1 - 2 | Fiorentina |
Napoli | 0 - 1 | Frosinone |
Sassuolo | 2 - 1 | Sampdoria |
Torino | 1 - 1 | Roma |
Udinese | 0 - 2 | Bologna |
Round 22 04/03/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | 0 - 2 | Frosinone |
Cagliari | 0 - 1 | Milan |
Cesena | 0 - 0 | Torino |
Empoli | 1 - 0 | Udinese |
Fiorentina | 1 - 1 | Sassuolo |
Inter | 0 - 0 | Lecce |
Juventus | 1 - 1 | Hellas Verona |
Roma | 4 - 0 | Napoli |
Sampdoria | 2 - 1 | Atalanta |
Round 23 11/03/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | 2 - 0 | Inter |
Frosinone | 5 - 2 | Sampdoria |
Hellas Verona | 1 - 2 | Fiorentina |
Juventus | 1 - 3 | Torino |
Lecce | 1 - 0 | Udinese |
Milan | 1 - 0 | Bologna |
Napoli | 1 - 0 | Cagliari |
Roma | 4 - 1 | Empoli |
Sassuolo | 4 - 0 | Cesena |
Round 24 18/03/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | 0 - 1 | Napoli |
Cagliari | 1 - 3 | Lecce |
Cesena | 2 - 3 | Atalanta |
Empoli | 2 - 1 | Milan |
Fiorentina | 0 - 1 | Frosinone |
Inter | 2 - 2 | Roma |
Sampdoria | 4 - 1 | Juventus |
Torino | 1 - 1 | Hellas Verona |
Udinese | 1 - 1 | Sassuolo |
Round 25 01/04/2023
|
||
---|---|---|
Fiorentina | - | Atalanta |
Frosinone | - | Cesena |
Hellas Verona | - | Roma |
Juventus | - | Bologna |
Lecce | - | Empoli |
Milan | - | Udinese |
Napoli | - | Torino |
Sampdoria | - | Cagliari |
Sassuolo | - | Inter |
Round 26 08/04/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Napoli |
Bologna | - | Lecce |
Cagliari | - | Juventus |
Cesena | - | Hellas Verona |
Empoli | - | Frosinone |
Inter | - | Fiorentina |
Roma | - | Milan |
Torino | - | Sassuolo |
Udinese | - | Sampdoria |
Round 27 15/04/2023
|
||
---|---|---|
Fiorentina | - | Bologna |
Frosinone | - | Inter |
Hellas Verona | - | Atalanta |
Juventus | - | Cesena |
Lecce | - | Roma |
Milan | - | Torino |
Sampdoria | - | Empoli |
Sassuolo | - | Cagliari |
Udinese | - | Napoli |
Round 28 22/04/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Milan |
Bologna | - | Sampdoria |
Cagliari | - | Udinese |
Cesena | - | Fiorentina |
Empoli | - | Sassuolo |
Inter | - | Juventus |
Napoli | - | Hellas Verona |
Roma | - | Frosinone |
Torino | - | Lecce |
Round 29 29/04/2023
|
||
---|---|---|
Cagliari | - | Cesena |
Empoli | - | Bologna |
Fiorentina | - | Torino |
Frosinone | - | Hellas Verona |
Juventus | - | Roma |
Milan | - | Lecce |
Sampdoria | - | Napoli |
Sassuolo | - | Atalanta |
Udinese | - | Inter |
Round 30 06/05/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Cagliari |
Bologna | - | Sassuolo |
Cesena | - | Sampdoria |
Hellas Verona | - | Udinese |
Inter | - | Empoli |
Lecce | - | Juventus |
Napoli | - | Milan |
Roma | - | Fiorentina |
Torino | - | Frosinone |
Round 31 13/05/2023
|
||
---|---|---|
Cagliari | - | Bologna |
Empoli | - | Hellas Verona |
Fiorentina | - | Lecce |
Frosinone | - | Atalanta |
Juventus | - | Napoli |
Milan | - | Inter |
Sampdoria | - | Torino |
Sassuolo | - | Roma |
Udinese | - | Cesena |
Round 32 17/05/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Bologna |
Cesena | - | Empoli |
Frosinone | - | Juventus |
Hellas Verona | - | Milan |
Inter | - | Sampdoria |
Lecce | - | Sassuolo |
Napoli | - | Fiorentina |
Roma | - | Cagliari |
Torino | - | Udinese |
Round 33 20/05/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Torino |
Cagliari | - | Hellas Verona |
Empoli | - | Napoli |
Inter | - | Cesena |
Juventus | - | Milan |
Lecce | - | Atalanta |
Sampdoria | - | Fiorentina |
Sassuolo | - | Frosinone |
Udinese | - | Roma |
Round 34 27/05/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Udinese |
Cesena | - | Bologna |
Fiorentina | - | Juventus |
Frosinone | - | Cagliari |
Hellas Verona | - | Lecce |
Milan | - | Sassuolo |
Napoli | - | Inter |
Roma | - | Sampdoria |
Torino | - | Empoli |