Next match
Matches
Parma
September
24
Sun
Ennio Tardini | ore 04:15 pm
Sampdoria
Como
September
27
Wed
Giuseppe Sinigaglia | ore 08:30 pm
Sampdoria
Sampdoria
October
01
Sun
Luigi Ferraris | ore 04:15 pm
Catanzaro
Ascoli
October
07
Sat
Cino e Lillo Del Duca | ore 04:15 pm
Sampdoria
Sampdoria
October
21
Sat
Luigi Ferraris | ore 03:00 pm
Cosenza
Südtirol
October
28
Sat
Druso | ore 03:00 pm
Sampdoria
Sampdoria
November
04
Sat
Luigi Ferraris | ore 03:00 pm
Palermo
Modena
November
11
Sat
Alberto Braglia | ore 03:00 pm
Sampdoria
Sampdoria
November
25
Sat
Luigi Ferraris | ore 03:00 pm
Spezia
Brescia
December
02
Sat
Mario Rigamonti | ore 03:00 pm
Sampdoria
Sampdoria
December
09
Sat
Luigi Ferraris | ore 03:00 pm
Lecco
Reggiana
December
16
Sat
MAPEI Stadium - Città del Tricolore | ore 03:00 pm
Sampdoria
Sampdoria
December
23
Sat
Luigi Ferraris | ore 03:00 pm
Feralpisalò
Sampdoria
December
26
Tue
Luigi Ferraris | ore 03:00 pm
Bari
Venezia
January
13
Sat
Pier Luigi Penzo | ore 03:00 pm
Sampdoria
Sampdoria
January
20
Sat
Luigi Ferraris | ore 03:00 pm
Parma
Cittadella
January
27
Sat
Pier Cesare Tombolato | ore 03:00 pm
Sampdoria
Sampdoria
February
03
Sat
Luigi Ferraris | ore 03:00 pm
Modena
Pisa
February
10
Sat
Arena Garibaldi Romeo Anconetani | ore 03:00 pm
Sampdoria
Sampdoria
February
17
Sat
Luigi Ferraris | ore 03:00 pm
Brescia
Cosenza
February
24
Sat
San Vito Gigi Marulla | ore 03:00 pm
Sampdoria
Sampdoria
February
27
Tue
Luigi Ferraris | ore 03:00 pm
Cremonese
Feralpisalò
March
02
Sat
Leonardo Garilli | ore 03:00 pm
Sampdoria
Sampdoria
March
09
Sat
Luigi Ferraris | ore 03:00 pm
Ascoli
Bari
March
16
Sat
San Nicola | ore 03:00 pm
Sampdoria
Sampdoria
April
01
Mon
Luigi Ferraris | ore 03:00 pm
Ternana
Palermo
April
06
Sat
Renzo Barbera | ore 03:00 pm
Sampdoria
Sampdoria
April
13
Sat
Luigi Ferraris | ore 03:00 pm
Südtirol
Spezia
April
20
Sat
Dino Manuzzi | ore 03:00 pm
Sampdoria
Sampdoria
April
27
Sat
Luigi Ferraris | ore 03:00 pm
Como
Lecco
May
01
Wed
Rigamonti-Ceppi | ore 03:00 pm
Sampdoria
Sampdoria
May
04
Sat
Luigi Ferraris | ore 03:00 pm
Reggiana
Catanzaro
May
10
Fri
Nicola Ceravolo | ore 03:00 pm
Sampdoria
Other matches
Table
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | S | +/- | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 2 |
2 |
|
11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
3 |
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
4 |
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 |
5 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | -1 |
6 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 |
7 |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | -1 |
8 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | -1 |
9 |
|
7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | -2 |
10 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
11 |
|
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | -5 |
12 |
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | -6 |
13 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | -4 |
14 |
|
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | -6 |
15 |
|
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | -6 |
16 |
|
2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | -7 |
17 |
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | -5 |
18 |
|
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | -10 |
19 |
|
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | -8 |
20 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | -6 |
Season
Round 1 19/08/2023
|
||
---|---|---|
Bari | 0 - 0 | Palermo |
Brescia | - | Modena |
Cittadella | 1 - 0 | Reggiana |
Cosenza | 3 - 0 | Ascoli |
Cremonese | 0 - 0 | Catanzaro |
Parma | 2 - 0 | Feralpisalò |
Pisa | - | Lecco |
Südtirol | 3 - 3 | Spezia |
Ternana | 1 - 2 | Sampdoria |
Venezia | 3 - 0 | Como |
Round 2 26/08/2023
|
||
---|---|---|
Catanzaro | 2 - 1 | Ternana |
Como | 2 - 2 | Reggiana |
Cremonese | 0 - 1 | Bari |
Feralpisalò | 0 - 2 | Südtirol |
Lecco | - | Spezia |
Modena | 1 - 0 | Ascoli |
Palermo | - | Brescia |
Parma | 2 - 0 | Cittadella |
Sampdoria | 0 - 2 | Pisa |
Venezia | 1 - 1 | Cosenza |
Round 3 29/08/2023
|
||
---|---|---|
Ascoli | 3 - 0 | Feralpisalò |
Bari | 1 - 1 | Cittadella |
Catanzaro | 3 - 0 | Spezia |
Como | - | Lecco |
Cosenza | 1 - 2 | Modena |
Pisa | 1 - 2 | Parma |
Reggiana | 1 - 3 | Palermo |
Sampdoria | 1 - 2 | Venezia |
Südtirol | - | Brescia |
Ternana | 0 - 1 | Cremonese |
Round 4 02/09/2023
|
||
---|---|---|
Brescia | 1 - 0 | Cosenza |
Cittadella | 0 - 0 | Venezia |
Cremonese | 1 - 1 | Sampdoria |
Lecco | 3 - 4 | Catanzaro |
Modena | 2 - 0 | Pisa |
Palermo | 3 - 0 | Feralpisalò |
Parma | 0 - 0 | Reggiana |
Spezia | 0 - 1 | Como |
Südtirol | 3 - 1 | Ascoli |
Ternana | 0 - 0 | Bari |
Round 5 16/09/2023
|
||
---|---|---|
Ascoli | 0 - 1 | Palermo |
Catanzaro | 0 - 5 | Parma |
Como | 2 - 1 | Ternana |
Cosenza | 2 - 2 | Südtirol |
Feralpisalò | 1 - 1 | Modena |
Lecco | 0 - 2 | Brescia |
Pisa | 1 - 1 | Bari |
Reggiana | 2 - 2 | Cremonese |
Sampdoria | 1 - 2 | Cittadella |
Venezia | 1 - 0 | Spezia |
Round 6 23/09/2023
|
||
---|---|---|
Bari | - | Catanzaro |
Brescia | - | Venezia |
Cittadella | - | Como |
Cremonese | - | Ascoli |
Feralpisalò | - | Pisa |
Modena | - | Lecco |
Palermo | - | Cosenza |
Parma | - | Sampdoria |
Spezia | - | Reggiana |
Ternana | - | Südtirol |
Round 7 26/09/2023
|
||
---|---|---|
Ascoli | - | Ternana |
Catanzaro | - | Cittadella |
Como | - | Sampdoria |
Cosenza | - | Cremonese |
Lecco | - | Feralpisalò |
Parma | - | Bari |
Reggiana | - | Pisa |
Spezia | - | Brescia |
Südtirol | - | Modena |
Venezia | - | Palermo |
Round 8 30/09/2023
|
||
---|---|---|
Bari | - | Como |
Brescia | - | Ascoli |
Cittadella | - | Lecco |
Cremonese | - | Parma |
Feralpisalò | - | Spezia |
Modena | - | Venezia |
Palermo | - | Südtirol |
Pisa | - | Cosenza |
Sampdoria | - | Catanzaro |
Ternana | - | Reggiana |
Round 9 07/10/2023
|
||
---|---|---|
Ascoli | - | Sampdoria |
Brescia | - | Feralpisalò |
Cittadella | - | Ternana |
Como | - | Cremonese |
Cosenza | - | Lecco |
Modena | - | Palermo |
Reggiana | - | Bari |
Spezia | - | Pisa |
Südtirol | - | Catanzaro |
Venezia | - | Parma |
Round 10 21/10/2023
|
||
---|---|---|
Bari | - | Modena |
Catanzaro | - | Feralpisalò |
Cremonese | - | Südtirol |
Lecco | - | Ascoli |
Palermo | - | Spezia |
Parma | - | Como |
Pisa | - | Cittadella |
Reggiana | - | Venezia |
Sampdoria | - | Cosenza |
Ternana | - | Brescia |
Round 11 28/10/2023
|
||
---|---|---|
Ascoli | - | Parma |
Brescia | - | Bari |
Cittadella | - | Cremonese |
Como | - | Catanzaro |
Feralpisalò | - | Reggiana |
Modena | - | Ternana |
Palermo | - | Lecco |
Spezia | - | Cosenza |
Südtirol | - | Sampdoria |
Venezia | - | Pisa |
Round 12 04/11/2023
|
||
---|---|---|
Bari | - | Ascoli |
Catanzaro | - | Modena |
Cittadella | - | Brescia |
Cosenza | - | Feralpisalò |
Cremonese | - | Spezia |
Parma | - | Südtirol |
Pisa | - | Como |
Reggiana | - | Lecco |
Sampdoria | - | Palermo |
Ternana | - | Venezia |
Round 13 11/11/2023
|
||
---|---|---|
Ascoli | - | Como |
Brescia | - | Cremonese |
Cosenza | - | Reggiana |
Feralpisalò | - | Bari |
Lecco | - | Parma |
Modena | - | Sampdoria |
Palermo | - | Cittadella |
Spezia | - | Ternana |
Südtirol | - | Pisa |
Venezia | - | Catanzaro |
Round 14 25/11/2023
|
||
---|---|---|
Bari | - | Venezia |
Catanzaro | - | Cosenza |
Cittadella | - | Südtirol |
Como | - | Feralpisalò |
Cremonese | - | Lecco |
Parma | - | Modena |
Pisa | - | Brescia |
Reggiana | - | Ascoli |
Sampdoria | - | Spezia |
Ternana | - | Palermo |
Round 15 02/12/2023
|
||
---|---|---|
Brescia | - | Sampdoria |
Cosenza | - | Ternana |
Feralpisalò | - | Cittadella |
Lecco | - | Bari |
Modena | - | Reggiana |
Palermo | - | Catanzaro |
Pisa | - | Cremonese |
Spezia | - | Parma |
Südtirol | - | Como |
Venezia | - | Ascoli |
Round 16 09/12/2023
|
||
---|---|---|
Ascoli | - | Spezia |
Bari | - | Südtirol |
Catanzaro | - | Pisa |
Cittadella | - | Cosenza |
Como | - | Modena |
Cremonese | - | Venezia |
Parma | - | Palermo |
Reggiana | - | Brescia |
Sampdoria | - | Lecco |
Ternana | - | Feralpisalò |
Round 17 16/12/2023
|
||
---|---|---|
Ascoli | - | Catanzaro |
Brescia | - | Como |
Cosenza | - | Parma |
Feralpisalò | - | Cremonese |
Lecco | - | Ternana |
Modena | - | Cittadella |
Palermo | - | Pisa |
Reggiana | - | Sampdoria |
Spezia | - | Bari |
Venezia | - | Südtirol |
Round 18 23/12/2023
|
||
---|---|---|
Bari | - | Cosenza |
Catanzaro | - | Brescia |
Cittadella | - | Spezia |
Como | - | Palermo |
Cremonese | - | Modena |
Parma | - | Ternana |
Pisa | - | Ascoli |
Sampdoria | - | Feralpisalò |
Südtirol | - | Reggiana |
Venezia | - | Lecco |
Round 19 26/12/2023
|
||
---|---|---|
Ascoli | - | Cittadella |
Brescia | - | Parma |
Cosenza | - | Como |
Feralpisalò | - | Venezia |
Lecco | - | Südtirol |
Palermo | - | Cremonese |
Reggiana | - | Catanzaro |
Sampdoria | - | Bari |
Spezia | - | Modena |
Ternana | - | Pisa |
Round 20 13/01/2024
|
||
---|---|---|
Bari | - | Ternana |
Catanzaro | - | Lecco |
Cittadella | - | Palermo |
Como | - | Spezia |
Cremonese | - | Cosenza |
Modena | - | Brescia |
Parma | - | Ascoli |
Pisa | - | Reggiana |
Südtirol | - | Feralpisalò |
Venezia | - | Sampdoria |
Round 21 20/01/2024
|
||
---|---|---|
Ascoli | - | Bari |
Brescia | - | Südtirol |
Cosenza | - | Venezia |
Feralpisalò | - | Catanzaro |
Lecco | - | Pisa |
Palermo | - | Modena |
Reggiana | - | Como |
Sampdoria | - | Parma |
Spezia | - | Cremonese |
Ternana | - | Cittadella |
Round 22 27/01/2024
|
||
---|---|---|
Bari | - | Reggiana |
Catanzaro | - | Palermo |
Cittadella | - | Sampdoria |
Como | - | Ascoli |
Cremonese | - | Brescia |
Feralpisalò | - | Lecco |
Modena | - | Parma |
Pisa | - | Spezia |
Südtirol | - | Cosenza |
Venezia | - | Ternana |
Round 23 03/02/2024
|
||
---|---|---|
Ascoli | - | Südtirol |
Brescia | - | Cittadella |
Cosenza | - | Pisa |
Lecco | - | Cremonese |
Palermo | - | Bari |
Parma | - | Venezia |
Reggiana | - | Feralpisalò |
Sampdoria | - | Modena |
Spezia | - | Catanzaro |
Ternana | - | Como |
Round 24 10/02/2024
|
||
---|---|---|
Bari | - | Lecco |
Catanzaro | - | Ascoli |
Cittadella | - | Parma |
Como | - | Brescia |
Cremonese | - | Reggiana |
Feralpisalò | - | Palermo |
Modena | - | Cosenza |
Pisa | - | Sampdoria |
Südtirol | - | Venezia |
Ternana | - | Spezia |
Round 25 17/02/2024
|
||
---|---|---|
Ascoli | - | Cremonese |
Bari | - | Feralpisalò |
Catanzaro | - | Südtirol |
Lecco | - | Cosenza |
Palermo | - | Como |
Parma | - | Pisa |
Reggiana | - | Ternana |
Sampdoria | - | Brescia |
Spezia | - | Cittadella |
Venezia | - | Modena |
Round 26 24/02/2024
|
||
---|---|---|
Brescia | - | Reggiana |
Cittadella | - | Catanzaro |
Como | - | Parma |
Cosenza | - | Sampdoria |
Cremonese | - | Palermo |
Feralpisalò | - | Ascoli |
Modena | - | Spezia |
Pisa | - | Venezia |
Südtirol | - | Bari |
Ternana | - | Lecco |
Round 27 27/02/2024
|
||
---|---|---|
Ascoli | - | Brescia |
Catanzaro | - | Bari |
Lecco | - | Como |
Palermo | - | Ternana |
Parma | - | Cosenza |
Pisa | - | Modena |
Reggiana | - | Südtirol |
Sampdoria | - | Cremonese |
Spezia | - | Feralpisalò |
Venezia | - | Cittadella |
Round 28 02/03/2024
|
||
---|---|---|
Ascoli | - | Reggiana |
Bari | - | Spezia |
Brescia | - | Palermo |
Cittadella | - | Pisa |
Como | - | Venezia |
Cosenza | - | Catanzaro |
Feralpisalò | - | Sampdoria |
Modena | - | Cremonese |
Südtirol | - | Lecco |
Ternana | - | Parma |
Round 29 09/03/2024
|
||
---|---|---|
Catanzaro | - | Reggiana |
Cosenza | - | Cittadella |
Cremonese | - | Como |
Lecco | - | Palermo |
Modena | - | Feralpisalò |
Parma | - | Brescia |
Pisa | - | Ternana |
Sampdoria | - | Ascoli |
Spezia | - | Südtirol |
Venezia | - | Bari |
Round 30 16/03/2024
|
||
---|---|---|
Ascoli | - | Lecco |
Bari | - | Sampdoria |
Brescia | - | Catanzaro |
Cittadella | - | Modena |
Como | - | Pisa |
Feralpisalò | - | Parma |
Palermo | - | Venezia |
Reggiana | - | Spezia |
Südtirol | - | Cremonese |
Ternana | - | Cosenza |
Round 31 01/04/2024
|
||
---|---|---|
Como | - | Südtirol |
Cosenza | - | Brescia |
Cremonese | - | Feralpisalò |
Lecco | - | Cittadella |
Modena | - | Bari |
Parma | - | Catanzaro |
Pisa | - | Palermo |
Sampdoria | - | Ternana |
Spezia | - | Ascoli |
Venezia | - | Reggiana |
Round 32 06/04/2024
|
||
---|---|---|
Ascoli | - | Venezia |
Bari | - | Cremonese |
Brescia | - | Pisa |
Catanzaro | - | Como |
Feralpisalò | - | Cosenza |
Palermo | - | Sampdoria |
Reggiana | - | Cittadella |
Spezia | - | Lecco |
Südtirol | - | Parma |
Ternana | - | Modena |
Round 33 13/04/2024
|
||
---|---|---|
Cittadella | - | Ascoli |
Como | - | Bari |
Cosenza | - | Palermo |
Cremonese | - | Ternana |
Lecco | - | Reggiana |
Modena | - | Catanzaro |
Parma | - | Spezia |
Pisa | - | Feralpisalò |
Sampdoria | - | Südtirol |
Venezia | - | Brescia |
Round 34 20/04/2024
|
||
---|---|---|
Ascoli | - | Modena |
Bari | - | Pisa |
Brescia | - | Ternana |
Catanzaro | - | Cremonese |
Feralpisalò | - | Como |
Lecco | - | Venezia |
Palermo | - | Parma |
Reggiana | - | Cosenza |
Spezia | - | Sampdoria |
Südtirol | - | Cittadella |
Round 35 27/04/2024
|
||
---|---|---|
Brescia | - | Spezia |
Cittadella | - | Feralpisalò |
Cosenza | - | Bari |
Modena | - | Südtirol |
Palermo | - | Reggiana |
Parma | - | Lecco |
Pisa | - | Catanzaro |
Sampdoria | - | Como |
Ternana | - | Ascoli |
Venezia | - | Cremonese |
Round 36 01/05/2024
|
||
---|---|---|
Ascoli | - | Cosenza |
Bari | - | Parma |
Catanzaro | - | Venezia |
Como | - | Cittadella |
Cremonese | - | Pisa |
Feralpisalò | - | Brescia |
Lecco | - | Sampdoria |
Reggiana | - | Modena |
Spezia | - | Palermo |
Südtirol | - | Ternana |
Round 37 04/05/2024
|
||
---|---|---|
Brescia | - | Lecco |
Cittadella | - | Bari |
Cosenza | - | Spezia |
Modena | - | Como |
Palermo | - | Ascoli |
Parma | - | Cremonese |
Pisa | - | Südtirol |
Sampdoria | - | Reggiana |
Ternana | - | Catanzaro |
Venezia | - | Feralpisalò |
Round 38 10/05/2024
|
||
---|---|---|
Ascoli | - | Pisa |
Bari | - | Brescia |
Catanzaro | - | Sampdoria |
Como | - | Cosenza |
Cremonese | - | Cittadella |
Feralpisalò | - | Ternana |
Lecco | - | Modena |
Reggiana | - | Parma |
Spezia | - | Venezia |
Südtirol | - | Palermo |