Next match
Partite
Salernitana
agosto
28
dom
Arechi | ore 18:30
Sampdoria
Hellas Verona
settembre
04
dom
Marcantonio Bentegodi | ore 18:00
Sampdoria
Sampdoria
settembre
11
dom
Luigi Ferraris | ore 15:00
Milan
Spezia
settembre
18
dom
Alberto Picco | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
ottobre
02
dom
Luigi Ferraris | ore 15:00
Monza
Bologna
ottobre
09
dom
Renato Dall'Ara | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
ottobre
16
dom
Luigi Ferraris | ore 15:00
Roma
Cremonese
ottobre
23
dom
Giovanni Zini | ore 15:00
Sampdoria
Inter
ottobre
30
dom
Giuseppe Meazza | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
novembre
06
dom
Luigi Ferraris | ore 15:00
Fiorentina
Torino
novembre
09
mer
Olimpico Grande Torino | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
novembre
13
dom
Luigi Ferraris | ore 15:00
Lecce
Sassuolo
gennaio
04
mer
MAPEI Stadium - Città del Tricolore | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
gennaio
08
dom
Luigi Ferraris | ore 15:00
Napoli
Empoli
gennaio
15
dom
Carlo Castellani | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
gennaio
22
dom
Luigi Ferraris | ore 15:00
Udinese
Atalanta
gennaio
29
dom
Gewiss Stadium | ore 15:00
Sampdoria
Monza
febbraio
05
dom
U-Power Stadium | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
febbraio
12
dom
Luigi Ferraris | ore 15:00
Inter
Sampdoria
febbraio
19
dom
Luigi Ferraris | ore 15:00
Bologna
Lazio
febbraio
26
dom
Olimpico | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
marzo
03
ven
Luigi Ferraris | ore 15:00
Salernitana
Juventus
marzo
12
dom
Allianz Stadium | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
marzo
19
dom
Luigi Ferraris | ore 15:00
Hellas Verona
Roma
aprile
02
dom
Olimpico | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
aprile
08
sab
Luigi Ferraris | ore 15:00
Cremonese
Lecce
aprile
16
dom
Via Del Mare | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
aprile
23
dom
Luigi Ferraris | ore 15:00
Spezia
Fiorentina
aprile
30
dom
Artemio Franchi | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
maggio
03
mer
Luigi Ferraris | ore 15:00
Torino
Udinese
maggio
07
dom
Dacia Arena | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
maggio
14
dom
Luigi Ferraris | ore 15:00
Empoli
Milan
maggio
21
dom
Giuseppe Meazza | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
maggio
28
dom
Luigi Ferraris | ore 15:00
Sassuolo
Napoli
giugno
04
dom
Diego Armando Maradona | ore 15:00
Sampdoria
ALTRE PARTITE
Classifica
Pos | Squadra | Pti | Gio | V | N | P | F | S | +/- | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario
Giornata 1 14/08/2022
|
||
---|---|---|
Fiorentina | - | Cremonese |
Hellas Verona | - | Napoli |
Juventus | - | Sassuolo |
Lazio | - | Bologna |
Lecce | - | Inter |
Milan | - | Udinese |
Monza | - | Torino |
Salernitana | - | Roma |
Sampdoria | - | Atalanta |
Spezia | - | Empoli |
Giornata 2 21/08/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Milan |
Bologna | - | Hellas Verona |
Empoli | - | Fiorentina |
Inter | - | Spezia |
Napoli | - | Monza |
Roma | - | Cremonese |
Sampdoria | - | Juventus |
Sassuolo | - | Lecce |
Torino | - | Lazio |
Udinese | - | Salernitana |
Giornata 3 28/08/2022
|
||
---|---|---|
Cremonese | - | Torino |
Fiorentina | - | Napoli |
Hellas Verona | - | Atalanta |
Juventus | - | Roma |
Lazio | - | Inter |
Lecce | - | Empoli |
Milan | - | Bologna |
Monza | - | Udinese |
Salernitana | - | Sampdoria |
Spezia | - | Sassuolo |
Giornata 4 31/08/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Torino |
Bologna | - | Salernitana |
Empoli | - | Hellas Verona |
Inter | - | Cremonese |
Juventus | - | Spezia |
Napoli | - | Lecce |
Roma | - | Monza |
Sampdoria | - | Lazio |
Sassuolo | - | Milan |
Udinese | - | Fiorentina |
Giornata 5 04/09/2022
|
||
---|---|---|
Cremonese | - | Sassuolo |
Fiorentina | - | Juventus |
Hellas Verona | - | Sampdoria |
Lazio | - | Napoli |
Milan | - | Inter |
Monza | - | Atalanta |
Salernitana | - | Empoli |
Spezia | - | Bologna |
Torino | - | Lecce |
Udinese | - | Roma |
Giornata 6 11/09/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Cremonese |
Bologna | - | Fiorentina |
Empoli | - | Roma |
Inter | - | Torino |
Juventus | - | Salernitana |
Lazio | - | Hellas Verona |
Lecce | - | Monza |
Napoli | - | Spezia |
Sampdoria | - | Milan |
Sassuolo | - | Udinese |
Giornata 7 18/09/2022
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Empoli |
Cremonese | - | Lazio |
Fiorentina | - | Hellas Verona |
Milan | - | Napoli |
Monza | - | Juventus |
Roma | - | Atalanta |
Salernitana | - | Lecce |
Spezia | - | Sampdoria |
Torino | - | Sassuolo |
Udinese | - | Inter |
Giornata 8 02/10/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Fiorentina |
Empoli | - | Milan |
Hellas Verona | - | Udinese |
Inter | - | Roma |
Juventus | - | Bologna |
Lazio | - | Spezia |
Lecce | - | Cremonese |
Napoli | - | Torino |
Sampdoria | - | Monza |
Sassuolo | - | Salernitana |
Giornata 9 09/10/2022
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Sampdoria |
Cremonese | - | Napoli |
Fiorentina | - | Lazio |
Milan | - | Juventus |
Monza | - | Spezia |
Roma | - | Lecce |
Salernitana | - | Hellas Verona |
Sassuolo | - | Inter |
Torino | - | Empoli |
Udinese | - | Atalanta |
Giornata 10 16/10/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Sassuolo |
Empoli | - | Monza |
Hellas Verona | - | Milan |
Inter | - | Salernitana |
Lazio | - | Udinese |
Lecce | - | Fiorentina |
Napoli | - | Bologna |
Sampdoria | - | Roma |
Spezia | - | Cremonese |
Torino | - | Juventus |
Giornata 11 23/10/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Lazio |
Bologna | - | Lecce |
Cremonese | - | Sampdoria |
Fiorentina | - | Inter |
Juventus | - | Empoli |
Milan | - | Monza |
Roma | - | Napoli |
Salernitana | - | Spezia |
Sassuolo | - | Hellas Verona |
Udinese | - | Torino |
Giornata 12 30/10/2022
|
||
---|---|---|
Cremonese | - | Udinese |
Empoli | - | Atalanta |
Hellas Verona | - | Roma |
Inter | - | Sampdoria |
Lazio | - | Salernitana |
Lecce | - | Juventus |
Monza | - | Bologna |
Napoli | - | Sassuolo |
Spezia | - | Fiorentina |
Torino | - | Milan |
Giornata 13 06/11/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Napoli |
Bologna | - | Torino |
Empoli | - | Sassuolo |
Juventus | - | Inter |
Milan | - | Spezia |
Monza | - | Hellas Verona |
Roma | - | Lazio |
Salernitana | - | Cremonese |
Sampdoria | - | Fiorentina |
Udinese | - | Lecce |
Giornata 14 09/11/2022
|
||
---|---|---|
Cremonese | - | Milan |
Fiorentina | - | Salernitana |
Hellas Verona | - | Juventus |
Inter | - | Bologna |
Lazio | - | Monza |
Lecce | - | Atalanta |
Napoli | - | Empoli |
Sassuolo | - | Roma |
Spezia | - | Udinese |
Torino | - | Sampdoria |
Giornata 15 13/11/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Inter |
Bologna | - | Sassuolo |
Empoli | - | Cremonese |
Hellas Verona | - | Spezia |
Juventus | - | Lazio |
Milan | - | Fiorentina |
Monza | - | Salernitana |
Napoli | - | Udinese |
Roma | - | Torino |
Sampdoria | - | Lecce |
Giornata 16 04/01/2023
|
||
---|---|---|
Cremonese | - | Juventus |
Fiorentina | - | Monza |
Inter | - | Napoli |
Lecce | - | Lazio |
Roma | - | Bologna |
Salernitana | - | Milan |
Sassuolo | - | Sampdoria |
Spezia | - | Atalanta |
Torino | - | Hellas Verona |
Udinese | - | Empoli |
Giornata 17 08/01/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Atalanta |
Fiorentina | - | Sassuolo |
Hellas Verona | - | Cremonese |
Juventus | - | Udinese |
Lazio | - | Empoli |
Milan | - | Roma |
Monza | - | Inter |
Salernitana | - | Torino |
Sampdoria | - | Napoli |
Spezia | - | Lecce |
Giornata 18 15/01/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Salernitana |
Cremonese | - | Monza |
Empoli | - | Sampdoria |
Inter | - | Hellas Verona |
Lecce | - | Milan |
Napoli | - | Juventus |
Roma | - | Fiorentina |
Sassuolo | - | Lazio |
Torino | - | Spezia |
Udinese | - | Bologna |
Giornata 19 22/01/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Cremonese |
Fiorentina | - | Torino |
Hellas Verona | - | Lecce |
Inter | - | Empoli |
Juventus | - | Atalanta |
Lazio | - | Milan |
Monza | - | Sassuolo |
Salernitana | - | Napoli |
Sampdoria | - | Udinese |
Spezia | - | Roma |
Giornata 20 29/01/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Sampdoria |
Bologna | - | Spezia |
Cremonese | - | Inter |
Empoli | - | Torino |
Juventus | - | Monza |
Lazio | - | Fiorentina |
Lecce | - | Salernitana |
Milan | - | Sassuolo |
Napoli | - | Roma |
Udinese | - | Hellas Verona |
Giornata 21 05/02/2023
|
||
---|---|---|
Cremonese | - | Lecce |
Fiorentina | - | Bologna |
Hellas Verona | - | Lazio |
Inter | - | Milan |
Monza | - | Sampdoria |
Roma | - | Empoli |
Salernitana | - | Juventus |
Sassuolo | - | Atalanta |
Spezia | - | Napoli |
Torino | - | Udinese |
Giornata 22 12/02/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Monza |
Empoli | - | Spezia |
Hellas Verona | - | Salernitana |
Juventus | - | Fiorentina |
Lazio | - | Atalanta |
Lecce | - | Roma |
Milan | - | Torino |
Napoli | - | Cremonese |
Sampdoria | - | Inter |
Udinese | - | Sassuolo |
Giornata 23 19/02/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Lecce |
Fiorentina | - | Empoli |
Inter | - | Udinese |
Monza | - | Milan |
Roma | - | Hellas Verona |
Salernitana | - | Lazio |
Sampdoria | - | Bologna |
Sassuolo | - | Napoli |
Spezia | - | Juventus |
Torino | - | Cremonese |
Giornata 24 26/02/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Inter |
Cremonese | - | Roma |
Empoli | - | Napoli |
Hellas Verona | - | Fiorentina |
Juventus | - | Torino |
Lazio | - | Sampdoria |
Lecce | - | Sassuolo |
Milan | - | Atalanta |
Salernitana | - | Monza |
Udinese | - | Spezia |
Giornata 25 05/03/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Udinese |
Fiorentina | - | Milan |
Inter | - | Lecce |
Monza | - | Empoli |
Napoli | - | Lazio |
Roma | - | Juventus |
Sampdoria | - | Salernitana |
Sassuolo | - | Cremonese |
Spezia | - | Hellas Verona |
Torino | - | Bologna |
Giornata 26 12/03/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Lazio |
Cremonese | - | Fiorentina |
Empoli | - | Udinese |
Hellas Verona | - | Monza |
Juventus | - | Sampdoria |
Lecce | - | Torino |
Milan | - | Salernitana |
Napoli | - | Atalanta |
Roma | - | Sassuolo |
Spezia | - | Inter |
Giornata 27 19/03/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Empoli |
Fiorentina | - | Lecce |
Inter | - | Juventus |
Lazio | - | Roma |
Monza | - | Cremonese |
Salernitana | - | Bologna |
Sampdoria | - | Hellas Verona |
Sassuolo | - | Spezia |
Torino | - | Napoli |
Udinese | - | Milan |
Giornata 28 02/04/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Udinese |
Cremonese | - | Atalanta |
Empoli | - | Lecce |
Inter | - | Fiorentina |
Juventus | - | Hellas Verona |
Monza | - | Lazio |
Napoli | - | Milan |
Roma | - | Sampdoria |
Sassuolo | - | Torino |
Spezia | - | Salernitana |
Giornata 29 08/04/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Bologna |
Fiorentina | - | Spezia |
Hellas Verona | - | Sassuolo |
Lazio | - | Juventus |
Lecce | - | Napoli |
Milan | - | Empoli |
Salernitana | - | Inter |
Sampdoria | - | Cremonese |
Torino | - | Roma |
Udinese | - | Monza |
Giornata 30 16/04/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Milan |
Cremonese | - | Empoli |
Fiorentina | - | Atalanta |
Inter | - | Monza |
Lecce | - | Sampdoria |
Napoli | - | Hellas Verona |
Roma | - | Udinese |
Sassuolo | - | Juventus |
Spezia | - | Lazio |
Torino | - | Salernitana |
Giornata 31 23/04/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Roma |
Empoli | - | Inter |
Hellas Verona | - | Bologna |
Juventus | - | Napoli |
Lazio | - | Torino |
Milan | - | Lecce |
Monza | - | Fiorentina |
Salernitana | - | Sassuolo |
Sampdoria | - | Spezia |
Udinese | - | Cremonese |
Giornata 32 30/04/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Juventus |
Cremonese | - | Hellas Verona |
Fiorentina | - | Sampdoria |
Inter | - | Lazio |
Lecce | - | Udinese |
Napoli | - | Salernitana |
Roma | - | Milan |
Sassuolo | - | Empoli |
Spezia | - | Monza |
Torino | - | Atalanta |
Giornata 33 03/05/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Spezia |
Empoli | - | Bologna |
Hellas Verona | - | Inter |
Juventus | - | Lecce |
Lazio | - | Sassuolo |
Milan | - | Cremonese |
Monza | - | Roma |
Salernitana | - | Fiorentina |
Sampdoria | - | Torino |
Udinese | - | Napoli |
Giornata 34 07/05/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Juventus |
Cremonese | - | Spezia |
Empoli | - | Salernitana |
Lecce | - | Hellas Verona |
Milan | - | Lazio |
Napoli | - | Fiorentina |
Roma | - | Inter |
Sassuolo | - | Bologna |
Torino | - | Monza |
Udinese | - | Sampdoria |
Giornata 35 14/05/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Roma |
Fiorentina | - | Udinese |
Hellas Verona | - | Torino |
Inter | - | Sassuolo |
Juventus | - | Cremonese |
Lazio | - | Lecce |
Monza | - | Napoli |
Salernitana | - | Atalanta |
Sampdoria | - | Empoli |
Spezia | - | Milan |
Giornata 36 21/05/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Hellas Verona |
Cremonese | - | Bologna |
Empoli | - | Juventus |
Lecce | - | Spezia |
Milan | - | Sampdoria |
Napoli | - | Inter |
Roma | - | Salernitana |
Sassuolo | - | Monza |
Torino | - | Fiorentina |
Udinese | - | Lazio |
Giornata 37 28/05/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Napoli |
Fiorentina | - | Roma |
Hellas Verona | - | Empoli |
Inter | - | Atalanta |
Juventus | - | Milan |
Lazio | - | Cremonese |
Monza | - | Lecce |
Salernitana | - | Udinese |
Sampdoria | - | Sassuolo |
Spezia | - | Torino |
Giornata 38 04/06/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Monza |
Cremonese | - | Salernitana |
Empoli | - | Lazio |
Lecce | - | Bologna |
Milan | - | Hellas Verona |
Napoli | - | Sampdoria |
Roma | - | Spezia |
Sassuolo | - | Fiorentina |
Torino | - | Inter |
Udinese | - | Juventus |