U.C. Sampdoria Sampdoria logo
99

Antonio Cassano

Forward

Career

Stagione Squadra Serie Presenze Goal
2014/15 PARMA SERIE A 19 5
2013/14 PARMA SERIE A 34 12
2012/13 INTER SERIE A 28 7
2011/12 MILAN SERIE A 16 3
Gen. 11 MILAN SERIE A 17 4
2010/11 SAMPDORIA SERIE A 7 4
2009/10 SAMPDORIA SERIE A 32 9
2008/09 SAMPDORIA SERIE A 35 12
2007/08 SAMPDORIA SERIE A 22 10
2006/07  REAL MADRID  LIGA (SPAGNA) 7 1
 Gen. 06 REAL MADRID LIGA (SPAGNA) 12 1
2005/06 ROMA SERIE A 5 2
2004/05 ROMA SERIE A 31 9
2003/04 ROMA SERIE A 33 14
 2002/03  ROMA SERIE A 27 9
 2001/02  ROMA SERIE A 22 5
 2000/01  BARI SERIE A 27 3
 1999/00   BARI  SERIE A 21 3
 1998/99   BARI  SETT. GIOV.   -  -
 

News