U.C. Sampdoria Sampdoria logo
32

Marco Marchionni

Midfielder

Career

Stagione Squadra Serie Presenze Goal
 2013/14  PARMA  SERIE A  33  1
 2012/13  PARMA  SERIE A  28  1
 2011/12  FIORENTINA  SERIE A   8  0
 2010/11  FIORENTINA  SERIE A  24  1
 2009/10  FIORENTINA  SERIE A  28  6
 2008/09  JUVENTUS  SERIE A  27  1
 2007/08  JUVENTUS  SERIE A  11  1
 2006/07  JUVENTUS  SERIE B  25  1
 2005/06  PARMA  SERIE A  31  4
 2004/05  PARMA  SERIE A  24  4
 2003/04  PARMA  SERIE A  32  5
 Gen. 03  PIACENZA  SERIE A  16  1
 2002/03  PARMA  SERIE A   5  0
 2001/02  PARMA  SERIE A  20  0
 2000/01  EMPOLI  SERIE B  35  5
 1999/00  EMPOLI  SERIE B  19  2
 1998/99  EMPOLI  SERIE A    1  0
 1997/98  MONTEROTONDO  DILETTANTI  29  4
 1996/97  MONTEROTONDO  SETT. GIOV.   -  -
 
Spring Pack Insieme