U.C. Sampdoria Sampdoria logo
21

Luca Cigarini

Centrocampista

Carriera

Stagione Squadra Serie Presenze Goal
2015/16  ATALANTA  SERIE A 25 2
2014/15  ATALANTA  SERIE A 33 0
2013/14  ATALANTA  SERIE A 33 2
2012/13  ATALANTA  SERIE A 27 2
2011/12  ATALANTA  SERIE A 32 1
2010/11  SEVILLA  PRIMERA DIVISIÓN (SPAGNA)  6 0
2009/10  NAPOLI  SERIE A 28 2
 2008/09  ATALANTA  SERIE A 23 3
 2007/08  PARMA  SERIE A 32 3
 2006/07 PARMA  SERIE A 21 1
 2005/06  PARMA  SERIE A  17 0
 2004/05  SAMBENEDETTESE  SERIE C1 33 4
 2003/04  PARMA  SETT. GIOV.  -  -

News