22
Maya Yoshida
Difensore
Nagasaki, Giappone
24/08/1988
Altezza
189cm
Peso
79kg
Esordio in Serie A:
08/03/2020
Sampdoria-Verona 2-1
In Nazionale:
Esordio 06/01/2010
Yemen-Giappone 2-3
Partite 102
Goal 11
- Giocatori
-
- Giocatori
- Portieri
- Audero Emil
- Ravaglia Nicola
- Difensori
- Rocha Kaique
- Augello Tommaso
- Colley Omar
- Tonelli Lorenzo
- Yoshida Maya
- Bereszynski Bartosz
- Ferrari Alex
- Centrocampisti
- Silva Adrien
- Ekdal Albin
- Verre Valerio
- Jankto Jakub
- Askildsen Kristoffer
- Thorsby Morten
- Léris Mehdi
- Damsgaard Mikkel
- Candreva Antonio
- Attaccanti
- Torregrossa Ernesto
- Balde Keita
- La Gumina Antonino
- Gabbiadini Manolo
- Quagliarella Fabio
- Prelec Nik
Carriera
Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
---|---|---|---|---|
Gen. 20 | SAMPDORIA | SERIE A | 14 | 0 |
2019/20 | SOUTHAMPTON | PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) | 8 | 0 |
2018/19 | SOUTHAMPTON | PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) | 17 | 0 |
2017/18 | SOUTHAMPTON | PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) | 19 | 2 |
2016/17 | SOUTHAMPTON | PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) | 23 | 1 |
2015/16 | SOUTHAMPTON | PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) | 20 | 1 |
2014/15 | SOUTHAMPTON | PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) | 22 | 1 |
2013/14 | SOUTHAMPTON | PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) | 8 | 1 |
AGO. 13 | SOUTHAMPTON | PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) | 32 | 0 |
2012/13 | VVV-VENLO | EREDIVISIE (PAESI BASSI) | 2 | 0 |
2011/12 | VVV-VENLO | EREDIVISIE (PAESI BASSI) | 36 | 5 |
2010/11 | VVV-VENLO | EREDIVISIE (PAESI BASSI) | 24 | 0 |
2009 | NAGOYA GRAMPUS | J1 (GIAPPONE) | 30 | 4 |
2008 | NAGOYA GRAMPUS | J1 (GIAPPONE) | 22 | 1 |
2007 | NAGOYA GRAMPUS | J1 (GIAPPONE) | 19 | 0 |
News
Yoshida protagonista di ‘Culture’, alla scoperta del Giappone
23 Febbraio 2022
Archivio
Yoshida: «Con le big bisogna fare di più, serve più cattiveria»
26 Settembre 2021
Archivio