 
                1
                Christian Puggioni
Portiere
                    
                            Genova, Italia
                            17/01/1981                        
Altezza
                            187cm
Peso
                            81kg
Esordio in Serie A:
                            04/03/2007
                            Parma-Reggina 2-2                        
- Giocatori
- 
        - Giocatori
- Portieri
- Puggioni Christian
- Viviano Emiliano
- Krapikas Titas
- Falcone Wladimiro
- Difensori
- Amuzie Stanley
- Simic Lorenco
- Dodô José Rodolfo Pires
- Regini Vasco
- Pavlovic Daniel
- Sala Jacopo
- Bereszynski Bartosz
- Silvestre Matías Agustín
- Skriniar Milan
- Centrocampisti
- Barreto Edgar Osvaldo
- Fernandes Bruno Miguel
- Alvarez Ricardo Gabriel
- Linetty Karol
- Palombo Angelo
- Praet Dennis
- Cigarini Luca
- Djuricic Filip
- Torreira Lucas Sebastian
- Attaccanti
- Muriel Luis Fernando
- Schick Patrik
- Quagliarella Fabio
- Budimir Ante
 
Carriera
| Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Goal subiti | 
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | SAMPDORIA | SERIE A | 0 | 0 | 
| 2014/15 | CHIEVOVERONA | SERIE A | 0 | 0 | 
| 2013/14 | CHIEVOVERONA | SERIE A | 23 | 32 | 
| 2012/13 | CHIEVOVERONA | SERIE A | 17 | 17 | 
| Gen. 12 | CHIEVOVERONA | SERIE A | 1 | 0 | 
| 2011/12 | REGGINA | SERIE B | 0 | 0 | 
| 2010/11 | REGGINA | SERIE B | 44 | 42 | 
| 2009/10 | PIACENZA | SERIE B | 41 | 43 | 
| 2008/09 | REGGINA | SERIE A | 16 | 23 | 
| 2007/08 | PERUGIA | SERIE C1 | 35 | 37 | 
| Gen. 07 | REGGINA | SERIE A | 3 | 5 | 
| 2006/07 | PISA | SERIE C1 | 19 | 5 | 
| 2005/06 | PISA | SERIE C1 | 34 | 44 | 
| 2004/05 | PISA | SERIE C1 | 28 | 22 | 
| 2003/04 | GIULIANOVA | SERIE C1 | 18 | 21 | 
| 2001/02 | BORGOMANERO | SERIE D | 33 | 28 | 
| 2000/01 | VARESE | SERIE C1 | 1 | 0 | 
| 1999/00 | SAMPDORIA | SERIE B | 0 | 0 | 
| 1998/99 | SAMPDORIA | SETT. GIOV. | - | - | 
News
 
        
        
		Puggioni responsabile del Settore Giovanile blucerchiato
				3 Settembre 2025
				Club				
			
		  
		 
	     
        