-
22 settembre
Viola Park - Firenze
ore 18:00
Pos | Squadra | Pti | Gio | V | N | P | F | S | +/- | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 |
2 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 |
3 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
4 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | -1 |
5 |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 |
6 |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 |
7 |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | -3 |
8 |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | -3 |
9 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | -4 |
10 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | -4 |
Giornata 1 31/08/2024
|
||
---|---|---|
Como Women | 1 - 0 | Milan |
Fiorentina | 1 - 0 | Napoli Femminile |
Inter | 5 - 0 | Sampdoria |
Lazio Women | 2 - 2 | Roma |
Sassuolo | 3 - 6 | Juventus |
Giornata 2 14/09/2024
|
||
---|---|---|
Juventus | 4 - 2 | Como Women |
Milan | 1 - 2 | Fiorentina |
Napoli Femminile | 1 - 4 | Inter |
Roma | 1 - 1 | Sassuolo |
Sampdoria | 1 - 1 | Lazio Women |
Giornata 3 21/09/2024
|
||
---|---|---|
Como Women | - | Roma |
Fiorentina | - | Sampdoria |
Inter | - | Milan |
Lazio Women | - | Juventus |
Napoli Femminile | - | Sassuolo |
Giornata 4 28/09/2024
|
||
---|---|---|
Como Women | - | Sampdoria |
Juventus | - | Fiorentina |
Milan | - | Lazio Women |
Roma | - | Napoli Femminile |
Sassuolo | - | Inter |
Giornata 5 05/10/2024
|
||
---|---|---|
Fiorentina | - | Como Women |
Inter | - | Roma |
Lazio Women | - | Sassuolo |
Napoli Femminile | - | Milan |
Sampdoria | - | Juventus |
Giornata 6 12/10/2024
|
||
---|---|---|
Como Women | - | Inter |
Juventus | - | Roma |
Lazio Women | - | Napoli Femminile |
Milan | - | Sampdoria |
Sassuolo | - | Fiorentina |
Giornata 7 19/10/2024
|
||
---|---|---|
Fiorentina | - | Lazio Women |
Inter | - | Juventus |
Roma | - | Milan |
Sampdoria | - | Napoli Femminile |
Sassuolo | - | Como Women |
Giornata 8 02/11/2024
|
||
---|---|---|
Fiorentina | - | Inter |
Lazio Women | - | Como Women |
Milan | - | Sassuolo |
Napoli Femminile | - | Juventus |
Sampdoria | - | Roma |
Giornata 9 09/11/2024
|
||
---|---|---|
Como Women | - | Napoli Femminile |
Inter | - | Lazio Women |
Juventus | - | Milan |
Roma | - | Fiorentina |
Sassuolo | - | Sampdoria |
Giornata 10 16/11/2024
|
||
---|---|---|
Juventus | - | Sassuolo |
Milan | - | Como Women |
Napoli Femminile | - | Fiorentina |
Roma | - | Lazio Women |
Sampdoria | - | Inter |
Giornata 11 23/11/2024
|
||
---|---|---|
Como Women | - | Juventus |
Fiorentina | - | Milan |
Inter | - | Napoli Femminile |
Lazio Women | - | Sampdoria |
Sassuolo | - | Roma |
Giornata 12 07/12/2024
|
||
---|---|---|
Juventus | - | Lazio Women |
Milan | - | Inter |
Roma | - | Como Women |
Sampdoria | - | Fiorentina |
Sassuolo | - | Napoli Femminile |
Giornata 13 14/12/2024
|
||
---|---|---|
Fiorentina | - | Juventus |
Inter | - | Sassuolo |
Lazio Women | - | Milan |
Napoli Femminile | - | Roma |
Sampdoria | - | Como Women |
Giornata 14 11/01/2025
|
||
---|---|---|
Como Women | - | Fiorentina |
Juventus | - | Sampdoria |
Milan | - | Napoli Femminile |
Roma | - | Inter |
Sassuolo | - | Lazio Women |
Giornata 15 18/01/2025
|
||
---|---|---|
Fiorentina | - | Sassuolo |
Inter | - | Como Women |
Napoli Femminile | - | Lazio Women |
Roma | - | Juventus |
Sampdoria | - | Milan |
Giornata 16 25/01/2025
|
||
---|---|---|
Como Women | - | Sassuolo |
Juventus | - | Inter |
Lazio Women | - | Fiorentina |
Milan | - | Roma |
Napoli Femminile | - | Sampdoria |
Giornata 17 01/02/2025
|
||
---|---|---|
Como Women | - | Lazio Women |
Inter | - | Fiorentina |
Juventus | - | Napoli Femminile |
Roma | - | Sampdoria |
Sassuolo | - | Milan |
Giornata 18 |
||
---|---|---|
Fiorentina | - | Roma |
Lazio Women | - | Inter |
Milan | - | Juventus |
Napoli Femminile | - | Como Women |
Sampdoria | - | Sassuolo |