-
16 dicembre
ore 15:00
Pos | Squadra | Pti | Gio | V | N | P | F | S | +/- | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 10 |
2 |
|
24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 7 |
3 |
|
19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 0 |
4 |
|
16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | -1 |
5 |
|
14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | -5 |
6 |
|
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | -10 |
7 |
|
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | -9 |
8 |
|
7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | -12 |
9 |
|
5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | -14 |
10 |
|
0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 21 | -18 | -17 |
Giornata 1 17/09/2023
|
||
---|---|---|
Como W. | 2 - 1 | Napoli Femminile |
Fiorentina | 2 - 1 | Sassuolo |
Milan | 2 - 4 | Roma |
Pomigliano | 2 - 3 | Juventus |
Sampdoria | 0 - 2 | Inter |
Giornata 2 30/09/2023
|
||
---|---|---|
Inter | 1 - 1 | Fiorentina |
Juventus | 4 - 1 | Sampdoria |
Napoli Femminile | 0 - 1 | Milan |
Roma | 4 - 1 | Como W. |
Sassuolo | 1 - 1 | Pomigliano |
Giornata 3 07/10/2023
|
||
---|---|---|
Fiorentina | 2 - 0 | Napoli Femminile |
Milan | 0 - 1 | Juventus |
Pomigliano | 0 - 5 | Roma |
Sampdoria | 1 - 2 | Como W. |
Sassuolo | 1 - 2 | Inter |
Giornata 4 14/10/2023
|
||
---|---|---|
Como W. | 0 - 0 | Milan |
Juventus | 4 - 0 | Sassuolo |
Napoli Femminile | 0 - 2 | Sampdoria |
Pomigliano | 1 - 4 | Fiorentina |
Roma | 2 - 0 | Inter |
Giornata 5 21/10/2023
|
||
---|---|---|
Fiorentina | 1 - 2 | Juventus |
Inter | 2 - 0 | Napoli Femminile |
Milan | 4 - 1 | Pomigliano |
Sampdoria | 0 - 5 | Roma |
Sassuolo | 1 - 2 | Como W. |
Giornata 6 04/11/2023
|
||
---|---|---|
Como W. | 2 - 1 | Inter |
Fiorentina | 1 - 0 | Milan |
Juventus | 1 - 3 | Roma |
Napoli Femminile | 0 - 1 | Sassuolo |
Pomigliano | 0 - 1 | Sampdoria |
Giornata 7 11/11/2023
|
||
---|---|---|
Como W. | 0 - 3 | Juventus |
Inter | 2 - 1 | Pomigliano |
Milan | 1 - 1 | Sassuolo |
Roma | 6 - 0 | Napoli Femminile |
Sampdoria | 0 - 1 | Fiorentina |
Giornata 8 18/11/2023
|
||
---|---|---|
Fiorentina | 3 - 0 | Como W. |
Juventus | 5 - 0 | Inter |
Milan | 1 - 1 | Sampdoria |
Pomigliano | 2 - 1 | Napoli Femminile |
Sassuolo | 0 - 2 | Roma |
Giornata 9 25/11/2023
|
||
---|---|---|
Como W. | 0 - 0 | Pomigliano |
Inter | 1 - 0 | Milan |
Napoli Femminile | 1 - 3 | Juventus |
Roma | 2 - 1 | Fiorentina |
Sampdoria | 0 - 4 | Sassuolo |
Giornata 10 09/12/2023
|
||
---|---|---|
Inter | - | Sampdoria |
Juventus | - | Pomigliano |
Napoli Femminile | - | Como W. |
Roma | - | Milan |
Sassuolo | - | Fiorentina |
Giornata 11 16/12/2023
|
||
---|---|---|
Como W. | - | Roma |
Fiorentina | - | Inter |
Milan | - | Napoli Femminile |
Pomigliano | - | Sassuolo |
Sampdoria | - | Juventus |
Giornata 12 13/01/2024
|
||
---|---|---|
Como W. | - | Sampdoria |
Inter | - | Sassuolo |
Juventus | - | Milan |
Napoli Femminile | - | Fiorentina |
Roma | - | Pomigliano |
Giornata 13 20/01/2024
|
||
---|---|---|
Fiorentina | - | Pomigliano |
Inter | - | Roma |
Milan | - | Como W. |
Sampdoria | - | Napoli Femminile |
Sassuolo | - | Juventus |
Giornata 14 27/01/2024
|
||
---|---|---|
Como W. | - | Sassuolo |
Juventus | - | Fiorentina |
Napoli Femminile | - | Inter |
Pomigliano | - | Milan |
Roma | - | Sampdoria |
Giornata 15 03/02/2024
|
||
---|---|---|
Inter | - | Como W. |
Milan | - | Fiorentina |
Roma | - | Juventus |
Sampdoria | - | Pomigliano |
Sassuolo | - | Napoli Femminile |
Giornata 16 10/02/2024
|
||
---|---|---|
Fiorentina | - | Sampdoria |
Juventus | - | Como W. |
Napoli Femminile | - | Roma |
Pomigliano | - | Inter |
Sassuolo | - | Milan |
Giornata 17 14/02/2024
|
||
---|---|---|
Como W. | - | Fiorentina |
Inter | - | Juventus |
Napoli Femminile | - | Pomigliano |
Roma | - | Sassuolo |
Sampdoria | - | Milan |
Giornata 18 17/02/2024
|
||
---|---|---|
Fiorentina | - | Roma |
Juventus | - | Napoli Femminile |
Milan | - | Inter |
Pomigliano | - | Como W. |
Sassuolo | - | Sampdoria |