-
Next match
Partite
Inter
4-3
20 marzo 2022
Sampdoria
Sampdoria
3-1
15 maggio 2022
Hellas Verona
ALTRE PARTITE
Classifica
Pos | Squadra | Pti | Gio | V | N | P | F | S | +/- | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 57 | 14 | 43 | 15 |
2 |
|
54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 60 | 18 | 42 | 10 |
3 |
|
46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 | 19 | 32 | 2 |
4 |
|
43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 24 | 20 | -1 |
5 |
|
38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 42 | 30 | 12 | -6 |
6 |
|
31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 29 | 41 | -12 | -13 |
7 |
|
24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 40 | 38 | 2 | -20 |
8 |
|
23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 25 | 46 | -21 | -21 |
9 |
|
23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 40 | -14 | -21 |
10 |
|
19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 30 | -13 | -25 |
11 |
|
13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 25 | 60 | -35 | -31 |
12 |
|
5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 14 | 70 | -56 | -39 |
Calendario
Giornata 1 29/08/2021
|
||
---|---|---|
Empoli Ladies | 0 - 3 | Roma |
Juventus | 3 - 0 | Pomigliano |
Lazio | 1 - 2 | Sampdoria |
Milan | 4 - 0 | Hellas Verona |
Napoli Femminile | 0 - 3 | Inter |
Sassuolo | 2 - 1 | Fiorentina |
Giornata 2 05/09/2021
|
||
---|---|---|
Fiorentina | 0 - 3 | Juventus |
Hellas Verona | 0 - 4 | Sassuolo |
Inter | 1 - 0 | Lazio |
Pomigliano | 2 - 2 | Empoli Ladies |
Roma | 4 - 1 | Napoli Femminile |
Sampdoria | 0 - 1 | Milan |
Giornata 3 12/09/2021
|
||
---|---|---|
Empoli Ladies | 1 - 4 | Inter |
Juventus | 3 - 0 | Hellas Verona |
Lazio | 1 - 8 | Milan |
Napoli Femminile | 1 - 0 | Fiorentina |
Pomigliano | 1 - 2 | Roma |
Sassuolo | 2 - 0 | Sampdoria |
Giornata 4 26/09/2021
|
||
---|---|---|
Hellas Verona | 0 - 0 | Napoli Femminile |
Inter | 1 - 0 | Roma |
Juventus | 1 - 0 | Empoli Ladies |
Lazio | 1 - 6 | Fiorentina |
Milan | 0 - 2 | Sassuolo |
Sampdoria | 1 - 0 | Pomigliano |
Giornata 5 03/10/2021
|
||
---|---|---|
Empoli Ladies | 3 - 1 | Hellas Verona |
Fiorentina | 4 - 2 | Sampdoria |
Napoli Femminile | 0 - 1 | Milan |
Pomigliano | 2 - 0 | Inter |
Roma | 1 - 2 | Juventus |
Sassuolo | 3 - 0 | Lazio |
Giornata 6 10/10/2021
|
||
---|---|---|
Hellas Verona | 1 - 3 | Fiorentina |
Juventus | 2 - 0 | Napoli Femminile |
Lazio | 1 - 2 | Pomigliano |
Milan | 1 - 1 | Roma |
Sampdoria | 3 - 0 | Inter |
Sassuolo | 3 - 2 | Empoli Ladies |
Giornata 7 31/10/2021
|
||
---|---|---|
Empoli Ladies | 2 - 0 | Lazio |
Fiorentina | 0 - 1 | Milan |
Inter | 1 - 2 | Juventus |
Napoli Femminile | 0 - 1 | Sampdoria |
Pomigliano | 2 - 1 | Hellas Verona |
Roma | 2 - 0 | Sassuolo |
Giornata 8 07/11/2021
|
||
---|---|---|
Fiorentina | 2 - 3 | Inter |
Hellas Verona | 1 - 5 | Roma |
Lazio | 3 - 4 | Napoli Femminile |
Milan | 1 - 0 | Empoli Ladies |
Sampdoria | 0 - 1 | Juventus |
Sassuolo | 4 - 2 | Pomigliano |
Giornata 9 14/11/2021
|
||
---|---|---|
Empoli Ladies | 2 - 2 | Sampdoria |
Inter | 5 - 0 | Hellas Verona |
Juventus | 5 - 0 | Lazio |
Napoli Femminile | 0 - 1 | Sassuolo |
Pomigliano | 0 - 2 | Milan |
Roma | 1 - 0 | Fiorentina |
Giornata 10 05/12/2021
|
||
---|---|---|
Fiorentina | 3 - 1 | Pomigliano |
Lazio | 1 - 0 | Hellas Verona |
Milan | 0 - 3 | Inter |
Napoli Femminile | 0 - 1 | Empoli Ladies |
Sampdoria | 1 - 2 | Roma |
Sassuolo | 0 - 2 | Juventus |
Giornata 11 12/12/2021
|
||
---|---|---|
Empoli Ladies | 1 - 1 | Fiorentina |
Hellas Verona | 1 - 2 | Sampdoria |
Inter | 2 - 2 | Sassuolo |
Juventus | 5 - 2 | Milan |
Pomigliano | 2 - 1 | Napoli Femminile |
Roma | 3 - 2 | Lazio |
Giornata 12 16/01/2022
|
||
---|---|---|
Fiorentina | 1 - 6 | Sassuolo |
Hellas Verona | 0 - 6 | Milan |
Inter | 1 - 1 | Napoli Femminile |
Pomigliano | 0 - 5 | Juventus |
Roma | 2 - 1 | Empoli Ladies |
Sampdoria | 2 - 1 | Lazio |
Giornata 13 23/01/2022
|
||
---|---|---|
Empoli Ladies | 1 - 2 | Pomigliano |
Juventus | 2 - 2 | Fiorentina |
Lazio | 1 - 3 | Inter |
Milan | 4 - 0 | Sampdoria |
Napoli Femminile | 0 - 1 | Roma |
Sassuolo | 4 - 0 | Hellas Verona |
Giornata 14 06/02/2022
|
||
---|---|---|
Fiorentina | 0 - 2 | Napoli Femminile |
Hellas Verona | 0 - 1 | Juventus |
Inter | 3 - 2 | Empoli Ladies |
Milan | 3 - 1 | Lazio |
Roma | 5 - 2 | Pomigliano |
Sampdoria | 1 - 3 | Sassuolo |
Giornata 15 27/02/2022
|
||
---|---|---|
Empoli Ladies | 2 - 1 | Juventus |
Fiorentina | 2 - 2 | Lazio |
Napoli Femminile | 2 - 1 | Hellas Verona |
Pomigliano | 0 - 1 | Sampdoria |
Roma | 2 - 0 | Inter |
Sassuolo | 0 - 0 | Milan |
Giornata 16 06/03/2022
|
||
---|---|---|
Hellas Verona | 0 - 1 | Empoli Ladies |
Inter | 0 - 1 | Pomigliano |
Juventus | 1 - 1 | Roma |
Lazio | 3 - 1 | Sassuolo |
Milan | 1 - 1 | Napoli Femminile |
Sampdoria | 2 - 0 | Fiorentina |
Giornata 17 20/03/2022
|
||
---|---|---|
Empoli Ladies | 1 - 1 | Sassuolo |
Fiorentina | 6 - 0 | Hellas Verona |
Inter | 4 - 3 | Sampdoria |
Napoli Femminile | 0 - 2 | Juventus |
Pomigliano | 1 - 1 | Lazio |
Roma | 1 - 1 | Milan |
Giornata 18 27/03/2022
|
||
---|---|---|
Hellas Verona | 2 - 0 | Pomigliano |
Juventus | 3 - 1 | Inter |
Lazio | 0 - 0 | Empoli Ladies |
Milan | 2 - 0 | Fiorentina |
Sampdoria | 1 - 0 | Napoli Femminile |
Sassuolo | 0 - 3 | Roma |
Giornata 19 03/04/2022
|
||
---|---|---|
Empoli Ladies | 0 - 3 | Milan |
Inter | 2 - 0 | Fiorentina |
Juventus | 3 - 1 | Sampdoria |
Napoli Femminile | 0 - 1 | Lazio |
Pomigliano | 0 - 3 | Sassuolo |
Roma | 7 - 1 | Hellas Verona |
Giornata 20 24/04/2022
|
||
---|---|---|
Fiorentina | 2 - 3 | Roma |
Hellas Verona | 0 - 4 | Inter |
Lazio | 1 - 5 | Juventus |
Milan | 6 - 2 | Pomigliano |
Sampdoria | 1 - 3 | Empoli Ladies |
Sassuolo | 0 - 0 | Napoli Femminile |
Giornata 21 08/05/2022
|
||
---|---|---|
Empoli Ladies | 1 - 3 | Napoli Femminile |
Hellas Verona | 4 - 4 | Lazio |
Inter | 0 - 3 | Milan |
Juventus | 3 - 1 | Sassuolo |
Pomigliano | 0 - 1 | Fiorentina |
Roma | 8 - 0 | Sampdoria |
Giornata 22 15/05/2022
|
||
---|---|---|
Fiorentina | 6 - 0 | Empoli Ladies |
Lazio | 0 - 3 | Roma |
Milan | 1 - 2 | Juventus |
Napoli Femminile | 1 - 3 | Pomigliano |
Sampdoria | 3 - 1 | Hellas Verona |
Sassuolo | 2 - 1 | Inter |