-
21 agosto
ore 18:30
Pos | Squadra | Pti | Gio | V | N | P | F | S | +/- | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giornata 1 20/08/2022
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Inter |
Cagliari | - | Torino |
Cesena | - | Roma |
Empoli | - | Atalanta |
Lecce | - | Napoli |
Milan | - | Frosinone |
Sampdoria | - | Hellas Verona |
Sassuolo | - | Juventus |
Udinese | - | Fiorentina |
Giornata 2 27/08/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Torino |
Fiorentina | - | Empoli |
Frosinone | - | Lecce |
Inter | - | Cagliari |
Juventus | - | Udinese |
Napoli | - | Cesena |
Roma | - | Bologna |
Sampdoria | - | Milan |
Sassuolo | - | Hellas Verona |
Giornata 3 31/08/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Roma |
Cagliari | - | Fiorentina |
Empoli | - | Juventus |
Hellas Verona | - | Bologna |
Lecce | - | Sampdoria |
Milan | - | Cesena |
Napoli | - | Sassuolo |
Torino | - | Inter |
Udinese | - | Frosinone |
Giornata 4 03/09/2022
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Udinese |
Cesena | - | Lecce |
Empoli | - | Cagliari |
Fiorentina | - | Milan |
Frosinone | - | Napoli |
Inter | - | Hellas Verona |
Juventus | - | Atalanta |
Roma | - | Torino |
Sampdoria | - | Sassuolo |
Giornata 5 10/09/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Sampdoria |
Frosinone | - | Bologna |
Hellas Verona | - | Juventus |
Lecce | - | Inter |
Milan | - | Cagliari |
Napoli | - | Roma |
Sassuolo | - | Fiorentina |
Torino | - | Cesena |
Udinese | - | Empoli |
Giornata 6 01/10/2022
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Milan |
Cagliari | - | Napoli |
Cesena | - | Sassuolo |
Empoli | - | Roma |
Fiorentina | - | Hellas Verona |
Inter | - | Atalanta |
Sampdoria | - | Frosinone |
Torino | - | Juventus |
Udinese | - | Lecce |
Giornata 7 08/10/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Cesena |
Frosinone | - | Fiorentina |
Hellas Verona | - | Torino |
Juventus | - | Sampdoria |
Lecce | - | Cagliari |
Milan | - | Empoli |
Napoli | - | Bologna |
Roma | - | Inter |
Sassuolo | - | Udinese |
Giornata 8 15/10/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Fiorentina |
Bologna | - | Juventus |
Cagliari | - | Sampdoria |
Cesena | - | Frosinone |
Empoli | - | Lecce |
Inter | - | Sassuolo |
Roma | - | Hellas Verona |
Torino | - | Napoli |
Udinese | - | Milan |
Giornata 9 22/10/2022
|
||
---|---|---|
Fiorentina | - | Inter |
Frosinone | - | Empoli |
Hellas Verona | - | Cesena |
Juventus | - | Cagliari |
Lecce | - | Bologna |
Milan | - | Roma |
Napoli | - | Atalanta |
Sampdoria | - | Udinese |
Sassuolo | - | Torino |
Giornata 10 29/10/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Hellas Verona |
Bologna | - | Fiorentina |
Cagliari | - | Sassuolo |
Cesena | - | Juventus |
Empoli | - | Sampdoria |
Inter | - | Frosinone |
Napoli | - | Udinese |
Roma | - | Lecce |
Torino | - | Milan |
Giornata 11 05/11/2022
|
||
---|---|---|
Fiorentina | - | Cesena |
Frosinone | - | Roma |
Hellas Verona | - | Napoli |
Juventus | - | Inter |
Lecce | - | Torino |
Milan | - | Atalanta |
Sampdoria | - | Bologna |
Sassuolo | - | Empoli |
Udinese | - | Cagliari |
Giornata 12 12/11/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Sassuolo |
Bologna | - | Empoli |
Cesena | - | Cagliari |
Hellas Verona | - | Frosinone |
Inter | - | Udinese |
Lecce | - | Milan |
Napoli | - | Sampdoria |
Roma | - | Juventus |
Torino | - | Fiorentina |
Giornata 13 07/01/2023
|
||
---|---|---|
Cagliari | - | Atalanta |
Empoli | - | Inter |
Fiorentina | - | Roma |
Frosinone | - | Torino |
Juventus | - | Lecce |
Milan | - | Napoli |
Sampdoria | - | Cesena |
Sassuolo | - | Bologna |
Udinese | - | Hellas Verona |
Giornata 14 14/01/2022
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Frosinone |
Bologna | - | Cagliari |
Cesena | - | Udinese |
Hellas Verona | - | Empoli |
Inter | - | Milan |
Lecce | - | Fiorentina |
Napoli | - | Juventus |
Roma | - | Sassuolo |
Torino | - | Sampdoria |
Giornata 15 21/01/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Atalanta |
Cagliari | - | Roma |
Empoli | - | Cesena |
Fiorentina | - | Napoli |
Juventus | - | Frosinone |
Milan | - | Hellas Verona |
Sampdoria | - | Inter |
Sassuolo | - | Lecce |
Udinese | - | Torino |
Giornata 16 28/01/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Lecce |
Cesena | - | Inter |
Fiorentina | - | Sampdoria |
Frosinone | - | Sassuolo |
Hellas Verona | - | Cagliari |
Milan | - | Juventus |
Napoli | - | Empoli |
Roma | - | Udinese |
Torino | - | Bologna |
Giornata 17 04/02/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Cesena |
Cagliari | - | Frosinone |
Empoli | - | Torino |
Inter | - | Napoli |
Juventus | - | Fiorentina |
Lecce | - | Hellas Verona |
Sampdoria | - | Roma |
Sassuolo | - | Milan |
Udinese | - | Atalanta |
Giornata 18 11/02/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Empoli |
Fiorentina | - | Udinese |
Frosinone | - | Milan |
Hellas Verona | - | Sampdoria |
Inter | - | Bologna |
Juventus | - | Sassuolo |
Napoli | - | Lecce |
Roma | - | Cesena |
Torino | - | Cagliari |
Giornata 19 15/02/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Roma |
Cagliari | - | Inter |
Cesena | - | Napoli |
Empoli | - | Fiorentina |
Hellas Verona | - | Sassuolo |
Lecce | - | Frosinone |
Milan | - | Sampdoria |
Torino | - | Atalanta |
Udinese | - | Juventus |
Giornata 20 18/02/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Hellas Verona |
Cesena | - | Milan |
Fiorentina | - | Cagliari |
Frosinone | - | Udinese |
Inter | - | Torino |
Juventus | - | Empoli |
Roma | - | Atalanta |
Sampdoria | - | Lecce |
Sassuolo | - | Napoli |
Giornata 21 25/02/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Juventus |
Cagliari | - | Empoli |
Hellas Verona | - | Inter |
Lecce | - | Cesena |
Milan | - | Fiorentina |
Napoli | - | Frosinone |
Sassuolo | - | Sampdoria |
Torino | - | Roma |
Udinese | - | Bologna |
Giornata 22 04/03/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Frosinone |
Cagliari | - | Milan |
Cesena | - | Torino |
Empoli | - | Udinese |
Fiorentina | - | Sassuolo |
Inter | - | Lecce |
Juventus | - | Hellas Verona |
Roma | - | Napoli |
Sampdoria | - | Atalanta |
Giornata 23 11/03/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Inter |
Frosinone | - | Sampdoria |
Hellas Verona | - | Fiorentina |
Juventus | - | Torino |
Lecce | - | Udinese |
Milan | - | Bologna |
Napoli | - | Cagliari |
Roma | - | Empoli |
Sassuolo | - | Cesena |
Giornata 24 18/03/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Napoli |
Cagliari | - | Lecce |
Cesena | - | Atalanta |
Empoli | - | Milan |
Fiorentina | - | Frosinone |
Inter | - | Roma |
Sampdoria | - | Juventus |
Torino | - | Hellas Verona |
Udinese | - | Sassuolo |
Giornata 25 01/04/2023
|
||
---|---|---|
Fiorentina | - | Atalanta |
Frosinone | - | Cesena |
Hellas Verona | - | Roma |
Juventus | - | Bologna |
Lecce | - | Empoli |
Milan | - | Udinese |
Napoli | - | Torino |
Sampdoria | - | Cagliari |
Sassuolo | - | Inter |
Giornata 26 08/04/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Napoli |
Bologna | - | Lecce |
Cagliari | - | Juventus |
Cesena | - | Hellas Verona |
Empoli | - | Frosinone |
Inter | - | Fiorentina |
Roma | - | Milan |
Torino | - | Sassuolo |
Udinese | - | Sampdoria |
Giornata 27 15/04/2023
|
||
---|---|---|
Fiorentina | - | Bologna |
Frosinone | - | Inter |
Hellas Verona | - | Atalanta |
Juventus | - | Cesena |
Lecce | - | Roma |
Milan | - | Torino |
Sampdoria | - | Empoli |
Sassuolo | - | Cagliari |
Udinese | - | Napoli |
Giornata 28 22/04/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Milan |
Bologna | - | Sampdoria |
Cagliari | - | Udinese |
Cesena | - | Fiorentina |
Empoli | - | Sassuolo |
Inter | - | Juventus |
Napoli | - | Hellas Verona |
Roma | - | Frosinone |
Torino | - | Lecce |
Giornata 29 29/04/2023
|
||
---|---|---|
Cagliari | - | Cesena |
Empoli | - | Bologna |
Fiorentina | - | Torino |
Frosinone | - | Hellas Verona |
Juventus | - | Roma |
Milan | - | Lecce |
Sampdoria | - | Napoli |
Sassuolo | - | Atalanta |
Udinese | - | Inter |
Giornata 30 06/05/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Cagliari |
Bologna | - | Sassuolo |
Cesena | - | Sampdoria |
Hellas Verona | - | Udinese |
Inter | - | Empoli |
Lecce | - | Juventus |
Napoli | - | Milan |
Roma | - | Fiorentina |
Torino | - | Frosinone |
Giornata 31 13/05/2023
|
||
---|---|---|
Cagliari | - | Bologna |
Empoli | - | Hellas Verona |
Fiorentina | - | Lecce |
Frosinone | - | Atalanta |
Juventus | - | Napoli |
Milan | - | Inter |
Sampdoria | - | Torino |
Sassuolo | - | Roma |
Udinese | - | Cesena |
Giornata 32 17/05/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Bologna |
Cesena | - | Empoli |
Frosinone | - | Juventus |
Hellas Verona | - | Milan |
Inter | - | Sampdoria |
Lecce | - | Sassuolo |
Napoli | - | Fiorentina |
Roma | - | Cagliari |
Torino | - | Udinese |
Giornata 33 20/05/2023
|
||
---|---|---|
Bologna | - | Torino |
Cagliari | - | Hellas Verona |
Empoli | - | Napoli |
Inter | - | Cesena |
Juventus | - | Milan |
Lecce | - | Atalanta |
Sampdoria | - | Fiorentina |
Sassuolo | - | Frosinone |
Udinese | - | Roma |
Giornata 34 27/05/2023
|
||
---|---|---|
Atalanta | - | Udinese |
Cesena | - | Bologna |
Fiorentina | - | Juventus |
Frosinone | - | Cagliari |
Hellas Verona | - | Lecce |
Milan | - | Sassuolo |
Napoli | - | Inter |
Roma | - | Sampdoria |
Torino | - | Empoli |