10
Lorenzo Insigne
Attaccante
Napoli, Italia
04/06/1991
Altezza
163cm
Peso
60kg
Esordio in Serie A:
24/01/2010
Livorno-Napoli 0-2
In Nazionale:
Esordio 11/09/2012
Italia-Malta 2-0
Partite 54
Goal 10
- Giocatori
-
- Giocatori
- Portieri
- Vindahl Peter
- Krastev Andrey
- Massolo Samuele
- Difensori
- Viti Mattia
- Gartenmann Stefan
- Riccio Alessandro
- Meijer Bjorn
- Cicconi Manuel
- Ravanelli Luca
- Delli Carri Filippo
- Depaoli Fabio
- Ferrari Alex
- Di Pardo Alessandro
- Diop Karim
- Mbabu Melingo Kevin
- Centrocampisti
- Henderson Liam
- Verschaeren Yari
- Abildgaard Oliver
- Conti Francesco
- Makoumbou Antoine
- Esposito Salvatore
- Attaccanti
- Karamoh Yann
- Lauritsen Tobias
- Insigne Lorenzo
- Begić Tjaš
- Sekulov Nikola
- Sinani Danel
- Tutino Gennaro
Statistiche
2
Presenze
73
Minuti giocati
1
Goal
1
Ammonizioni
0
Espulsioni
Disciplina
66%
Tiri
- In porta
- Totali
0%
Assist
- Assist
- Passaggi chiave
1
Goal
- Sinistro
- Destro
- Testa
0
Goal da tiro piazzato
- Goal
- Tentativi
Carriera
| Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
|---|---|---|---|---|
| Gen. 2025 | PESCARA | SERIE B | 13 | 5 |
| 2024 | TORONTO F.C. | MAJOR LEAGUE SOCCER (USA - CANADA) | 23 | 4 |
| 2023 | TORONTO F.C. | MAJOR LEAGUE SOCCER (USA - CANADA) | 20 | 4 |
| Lug. 2022 | TORONTO F.C. | MAJOR LEAGUE SOCCER (USA - CANADA) | 11 | 6 |
| 2021/22 | NAPOLI | SERIE A | 32 | 11 |
| 2020/21 | NAPOLI | SERIE A | 35 | 19 |
| 2019/20 | NAPOLI | SERIE A | 37 | 8 |
| 2018/19 | NAPOLI | SERIE A | 28 | 10 |
| 2017/18 | NAPOLI | SERIE A | 37 | 8 |
| 2016/17 | NAPOLI | SERIE A | 37 | 18 |
| 2015/16 | NAPOLI | SERIE A | 37 | 12 |
| 2014/15 | NAPOLI | SERIE A | 20 | 2 |
| 2013/14 | NAPOLI | SERIE A | 36 | 3 |
| 2012/13 | NAPOLI | SERIE A | 37 | 5 |
| 2011/12 | PESCARA | SERIE B | 37 | 18 |
| 2010/11 | FOGGIA | LEGA PRO 1.A DIVISIONE | 33 | 19 |
| Feb. 2010 | CAVESE | LEGA PRO 1.A DIVISIONE | 10 | 0 |
| 2009/10 | NAPOLI | SERIE A | 1 | 0 |
News
Insigne: «Non buttiamoci giù, ci toglieremo tante soddisfazioni»
7 Settembre 2026
Team
Insigne: aggiornamento sul percorso di riatletizzazione
31 Luglio 2026
Team